비급여 진료안내
community
비급여 진료비용 안내
| 진료과목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 예방 | 불소도포 | 5만~ |
| Scaling(연1회) | 보험 | |
| Scaling(비보험) | 6만~ | |
| Resin | C.A | 8만~ |
| R.F | 10만~ | |
| Diastema | 30만~ | |
| PRR | 8만~ | |
| Resin Core | 10만~ | |
| Post | Post + Core | 15만~ |
| Casting core(Metal) | 20만~ | |
| In/Onlay | Resin Inlay(Tecera) | 25만~ |
| Ceramic Inlay(E-max) | 30만~ | |
| Ceramic Onlay(E-max) | 35만~ | |
| Gold Inlay | 40만~ | |
| Gold Onlay | 45만~ | |
| 보철 | G.Cr(A-type) | 50만~ |
| G.Cr(Super) | 60만~ | |
| G.Cr(PT) | 70만~ | |
| PFM.Cr | 50만~ | |
| PFG.Cr | 70만~ | |
| All-ceramic/Zirconia | 60만~ | |
| HERI(틈새교정) | 50만~ | |
| Laminate | 60만~ (부가세 10%) |
|
| Denture | Denture | 150만(악당)~ |
| Temp Denture | 10만~ | |
| Implant | NOBLE(수입) | 250만~ |
| NEO/OSSTEM(HERI Zir Cr.) | 170만~ | |
| NEO/OSSTEM(SCRP/ZirCr) | 150만~ | |
| NEO/OSSTEM(Cement/PFMCr) | 130만~ | |
| NEO/OSSTEM(Solid type) | 110만~ | |
| Over Denture Implant | 150만~ | |
| Locator(attachment) | 50만~ | |
| Bone Graft | 30만~ | |
| Sinus lift | 50만~ | |
| 미백 | One day 전문가 미백(3회) | 30만~ |
| Home Bleaching | 30만~ | |
| 전문가 미백 + Home Bleaching | 50만~ (부가세 10%) |
|
| RE-Touch(2회) | 20만~ | |
| 잇못미백 | 악당 | 30만~ |
| 치아교정 | 교정진단 | 20만~ |
| 교정발치 | 치아당 5만~ | |
| 메탈브라켓 | 350만~ | |
| 부분교정 레진브라켓 | 150만~ | |
| 세라믹브라켓 | 450만~ | |
| 클리피씨 | 550만~ | |
| 콤비교정 | 700만~ | |
| 설측교정 | 900만~ | |
| 투명교정 | 300만~ | |
| 인비절라인 | 500만~ | |
| SAS | 개당 10만~ | |
| 유지장치 | 전체 30만~ | |
| Fixed | 10만~ | |
| 기타 교정 장치 | 50만~ | |
| 타병원 Fixed 탈락시 | 개당 5만~ |
진단서 등 제 증명서 발급수수료 기준 안내
| 구분 | 증명서 종별 | 수수료 | |
|---|---|---|---|
| 진단서(1통) | 일반 진단서 | 2만원 | |
| 상해 진단서 | 10만원(3주 미만) 15만원(3주 이상) |
||
| 치료 확인서 | 1만원 | ||
| 진료비 추정서 | 5만(천만원 미만) 10만(천만원 이상) |
||
| 소견서 | 2만원 | ||
| 건강 진단서 | 2만원 | ||
| 병사용 진단서 | 2만원 | ||
| 장애 진단서 | 1만5천(신체적장애) 4만(정신적장애) |
||
| 기타 증명서 | 5천원 | ||
| 진료기록 사본 | 진료기록부 | 장당 1천(복사1~5매) 장당 100원(복사 6매이상) |
|
| 방사선 사진 | CD | CD에 저장 1만원 | |
| 필름 | 필름에 저장 5천원 | ||









